国家外汇管理局政府网站监管年度报表(2022年)
发布时间:2023-01-31 03:48:14
作者:五色时光_多城市分站站群系统
来源:undefined
浏览量(107023)
点赞(1253)
摘要:填报单位:国家外汇管理局网站抽查一季度二季度三季度四季度总计网站总数(单位:家)37抽查比例(单位:%)32.4335.1432.43抽查网站数量(单位:家)12131249抽查合格率(单位:%)100不合格网站数量(单位:家)0问责人次(单位:人次)约谈0书面检查0通报批评0警告或记过处分0调离岗位或免职0其他0是否纳入政府年度绩效考
填报单位:国家外汇管理局
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 |
网站总数(单位:家) | 37 | ||||
抽查比例(单位:%) | 32.43 | 35.14 | 32.43 | ||
抽查网站数量(单位:家) | 12 | 13 | 12 | 49 | |
抽查合格率(单位:%) | 100 | ||||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | ||||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | |||
书面检查 | 0 | ||||
通报批评 | 0 | ||||
警告或记过处分 | 0 | ||||
调离岗位或免职 | 0 | ||||
其他 | 0 | ||||
是否纳入政府年度绩效考核 | □是(%) √否 | ||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||
检查网站数量(单位:家) | 37 | ||||
网站开设 整合 | 运行网站总数(单位:家) | 37 | |||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||
“我为政府网站找错”平台网民 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 17 | |||
按期办结数量(单位:条) | 17 | ||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 | |||
培训人次(单位:人次) | 247 | ||||
培训天数(单位:天) | 1 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
扫一扫,关注我们
声明:如文章未标注出处,则均来自于互联网,标注出处例外;转载此文章须经作者同意,并请附上出处【五色时光_多城市分站站群系统】及本页链接。如内容、图片有任何版权问题,请联系我们进行处理:邮箱:ceo@ceccz.com。
1253